产品实拍展示






1. 产品简介
深圳铭洋净化科技有限公司 专业生产空气过滤器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器及空调过滤网,产品广泛应用于中央空调系统、洁净室和工业空气净化领域。
铭洋HD/SE袋式中效过滤器采用名牌优质化纤滤料制作,是工业与民用通风系统主流中级过滤产品,具备风量大、阻力低、容尘量高、使用寿命长的核心优势。产品外框为铝合金型材,厚度覆盖21mm、25mm、46mm,滤料采用中效合成纤维过滤袋,以空气加压吸附法为过滤原理,主要过滤≥1μm尘埃粒子,过滤效率分为F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(98%)四档(大气尘比色法),严格执行GB/T 14295-2019质量标准。产品采用热融无缝粘合工艺,无漏风漏尘风险,可作为中央空调、洁净室、工业进风系统的中级过滤环节,有效保护后端高效过滤器,同时支持非标尺寸、袋数、效率定制,全方位满足不同场景的中级过滤需求。
2. 核心产品特点
- 2.1 优质滤料,过滤性能稳定:选用名牌优质化纤滤料,纤维分布均匀,捕尘效率高,长期运行阻力上升平缓,过滤效果稳定可靠。
- 2.2 袋式结构,有效过滤面积大:立体袋式设计大幅提升过滤面积与容尘量,容尘量远超板式中效过滤器,使用寿命显著延长。
- 2.3 大风量低阻力,节能降耗:滤料透气性优异,初始阻力低,在相同外形尺寸下风量更大,降低通风系统风机负载,减少运行能耗。
- 2.4 无缝粘合,无泄漏风险:采用热融无缝粘合工艺,滤袋与外框密封牢固,无破损、无漏风,保障中级过滤精度与效果。
- 2.5 多规格可选,适配性强:提供F5-F8多效率等级、多袋数、多尺寸选择,铝合金外框坚固耐用,标准化尺寸适配各类通风设备,安装更换便捷。
3. 产品适用范围
3.1 中央空调与集中通风系统
商用/工业中央空调、集中通风系统中级过滤,家用中央空调二级过滤,有效拦截空气中≥1μm尘埃粒子,保护后端中高效过滤设备,延长其使用寿命。
3.2 洁净室与净化车间
电子、食品、制药、医院手术室等洁净室中级过滤环节,作为高效过滤器前置保护,提升净化系统整体稳定性与使用寿命。
3.3 工业设备与商用场所
燃气轮机、空压机进风中级过滤;商场、写字楼、机场、高铁站等大型商用场所通风净化,同时适配航空、精密仪器等对空气洁净度有较高要求的领域。
4. 产品技术参数
4.1 基础参数
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 袋式中效过滤器 |
| 品牌 | 铭洋 |
| 外框材质 | 铝合金型材 |
| 外框厚度 | 21mm、25mm、46mm(可选,支持定制) |
| 滤料类型 | 中效合成纤维过滤袋 |
| 过滤原理 | 空气加压吸附法 |
| 比色法效率 | F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(98%) |
| 结构形式 | 袋式、热融无缝粘合 |
| 适用过滤对象 | 空气净化,主要过滤 ≥1μm 尘埃粒子 |
| 产品特性 | 有效过滤面积大、风量大、阻力低、容尘量高 |
| 执行质量标准 | GB/T 14295-2019 |
| 适用领域 | 电子、食品、制药、医院、航空、精密仪器等 |
4.2 F5系列(白色)完整型号参数
| 型号 Model | 效率 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋数 | 有效过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE6660/08-F5 | F5 | 592×592×600 | 8 | 6.18 | 20/2500、40/3600、70/5000 |
| HD/SE6660/06-F5 | F5 | 592×592×600 | 6 | 4.64 | 20/2500、40/3600、70/5000 |
| HD/SE6650/06-F5 | F5 | 592×592×500 | 6 | 3.86 | 25/2500、45/3600、80/5000 |
| HD/SE3660/04-F5 | F5 | 287×592×600 | 4 | 3.09 | 20/1250、40/1800、70/2500 |
| HD/SE3660/03-F5 | F5 | 287×592×600 | 3 | 2.32 | 20/1250、40/1800、70/2500 |
| HD/SE3650/03-F5 | F5 | 287×592×500 | 3 | 1.93 | 25/1250、45/1800、80/2500 |
| HD/SE5660/06-F5 | F5 | 490×592×600 | 6 | 4.64 | 20/2000、40/3000、70/4000 |
| HD/SE5660/05-F5 | F5 | 490×592×600 | 5 | 3.87 | 20/2000、45/3000、80/4000 |
| HD/SE5650/05-F5 | F5 | 490×592×500 | 5 | 3.22 | 25/2000、45/3000、80/4000 |
4.3 F6系列(绿色)完整型号参数
| 型号 Model | 效率 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋数 | 有效过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE6665/10-F6 | F6 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 35/2500、70/3600、100/5000 |
| HD/SE6655/08-F6 | F6 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 40/2500、75/3600、125/5000 |
| HD/SE6645/08-F6 | F6 | 592×592×450 | 8 | 4.48 | 45/2500、80/3600、140/5000 |
| HD/SE3665/05-F6 | F6 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 35/1250、60/1800、100/2500 |
| HD/SE3665/04-F6 | F6 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 35/1250、65/1800、110/2500 |
| HD/SE3655/04-F6 | F6 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 40/1250、75/1800、125/2500 |
| HD/SE5665/08-F6 | F6 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 35/2000、60/3000、100/4000 |
| HD/SE5665/06-F6 | F6 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 35/2000、65/3000、110/4000 |
| HD/SE5655/06-F6 | F6 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 40/2000、75/3000、125/4000 |
4.4 F7系列(粉红色)完整型号参数
| 型号 Model | 效率 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋数 | 有效过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE6665/10-F7 | F7 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 60/2500、110/3600、140/5000 |
| HD/SE6665/08-F7 | F7 | 592×592×650 | 8 | 6.60 | 70/2500、115/3600、160/5000 |
| HD/SE6655/08-F7 | F7 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 80/2500、120/3600、180/5000 |
| HD/SE3665/05-F7 | F7 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 60/1250、110/1800、140/2500 |
| HD/SE3665/04-F7 | F7 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 70/1250、115/1800、160/2500 |
| HD/SE3655/04-F7 | F7 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 80/1250、120/1800、180/2500 |
| HD/SE5665/08-F7 | F7 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 60/2000、110/3000、140/4000 |
| HD/SE5665/06-F7 | F7 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 70/2000、115/3000、160/4000 |
| HD/SE5655/06-F7 | F7 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 80/2000、120/3000、180/4000 |
4.5 F8系列(黄色)完整型号参数
| 型号 Model | 效率 Class | 外形尺寸 W×H×D(mm) | 袋数 | 有效过滤面积(m²) | 初阻力/风量(Pa/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD/SE6665/12-F8 | F8 | 592×592×650 | 12 | 9.44 | 70/2500、115/3600、190/5000 |
| HD/SE6665/10-F8 | F8 | 592×592×650 | 10 | 8.06 | 70/2500、120/3600、190/5000 |
| HD/SE6665/08-F8 | F8 | 592×592×650 | 8 | 6.60 | 80/2500、125/3600、200/5000 |
| HD/SE6655/08-F8 | F8 | 592×592×550 | 8 | 5.58 | 85/2500、130/3600、210/5000 |
| HD/SE3665/06-F8 | F8 | 287×592×650 | 6 | 4.72 | 70/1250、115/1800、190/2500 |
| HD/SE3665/05-F8 | F8 | 287×592×650 | 5 | 4.03 | 70/1250、120/1800、190/2500 |
| HD/SE3665/04-F8 | F8 | 287×592×650 | 4 | 3.30 | 80/1250、125/1800、200/2500 |
| HD/SE3655/04-F8 | F8 | 287×592×550 | 4 | 2.79 | 85/1250、130/1800、210/2500 |
| HD/SE5665/10-F8 | F8 | 490×592×650 | 10 | 7.87 | 70/2000、115/3000、190/4000 |
| HD/SE5665/08-F8 | F8 | 490×592×650 | 8 | 6.45 | 70/2000、120/3000、190/4000 |
| HD/SE5665/06-F8 | F8 | 490×592×650 | 6 | 4.95 | 80/2000、125/3000、200/4000 |
| HD/SE5655/06-F8 | F8 | 490×592×550 | 6 | 4.19 | 85/2000、130/3000、210/4000 |
注:以上仅为部分常用规格型号,深圳铭洋净化科技有限公司可根据客户的实际安装空间、风量需求、使用场景等定制各类非标规格的袋式中效过滤器,定制产品同样保障检测标准与使用性能。
5. 常见问题解答
5.1 F5/F6/F7/F8袋式中效过滤器如何选型?
F5(白色)适用于普通中央空调、通用通风中级预过滤;F6(绿色)适用于商场、写字楼等常规商用场所;F7(粉红色)适用于医院、电子车间、食品厂;F8(黄色)适用于制药、精密仪器、生物医药等高标准净化场景。
5.2 袋式中效过滤器可以清洗吗?多久更换一次?
不建议清洗,合成纤维滤料水洗后效率下降、易破损漏尘。常规环境3-6个月更换;高粉尘工业环境1-3个月检查,当初阻力达到初始阻力2倍时及时更换。
5.3 袋式中效过滤器和初效过滤器的区别?
初效过滤器过滤≥5μm大颗粒,作为第一级过滤;袋式中效过滤器过滤≥1μm细小颗粒,作为第二级过滤,主要保护后端高效过滤器,两者搭配使用可提升净化系统整体寿命。
6. 品牌与服务保障
深圳铭洋净化科技有限公司 成立逾 20 年,专注于空气净化过滤产品的研发、生产与销售,拥有成熟的生产工艺和专业的技术团队。 针对HD/SE袋式中效过滤器,铭洋提供 产品选型指导、安装技术支持、售后问题响应等一站式服务, 从产品选购到使用全程为客户保驾护航。 所有产品均通过严格出厂检验,符合 GB/T 14295-2019 执行标准,让客户用得放心、无后顾之忧。





